Описание
Полупрофессиональная беговая дорожка VictoryFit VF-898 предназначена для корпоративных или иных залов не коммерческой направленности. Мощность двигателя составляет внушительные 5 л.с. Комфортное беговой полотно с шириной 60 см и длиной 160 см подойдет для спортсменов любого роста, максимальный вес пользователя 180 кг, усиленная дека 25 мм легко выдержит такую нагрузку. Беговая дорожка оснащена MP3 плеером, динамиками и USB-разъемом, а также важным для каждого бегуна функционалом: пульсометр, таймер, счетчики калорий и расстояния, программа bodyfat, 109 автоматических программ для самого взыскательного атлета.
В этой дорожке присутствует такой важный элемент, как электрическая регулировка угла наклона полотна, регулируется от 0-15% Максимальная скорость бега составляет 20 км/ч, а минимальная 0,3 км/ч, что будет актуально для реабилитации спортсменов в медицинских центрах.
| Производитель | VictoryFit |
|---|---|
| Модель | VF-898 |
| Уровень использования | Полупрофессиональный |
| Размер в рабочем состоянии (ДxШxВ) | 213х85х135 см |
| Мощность двигателя | 5.0 л.с. мощный и тихий двигатель (QPOWER®) |
| Напряжение питания | AC, подключение к сети 220 В |
| Минимальная скорость | 0.3 км/ч |
| Максимальная скорость | 20 км/ч |
| Максимальный вес пользователя | 180 кг |
| Ширина бегового полотна | 60 см |
| Длина бегового полотна | 161 см |
| Угол наклона полотна | от 0 до 15% |
| Наклон бегового полотна | Электрический |
| Толщина деки | 25 мм |
| Толщина полотна | 2.5 мм |
| Передний/задний ролик | 76/60 мм |
| Система амортизации | 8 усиленных круглых эластомеров (Strong Round System™), 2 плоские подушки (Flat Spin Chock™) |
| Вертикальное складывание | Нет |
| Тип дисплея | Многофункциональный дисплей 7.5 дюймов (18.7 см) |
| Показания дисплея | Угол наклона, дистанция, время тренировки, скорость бега, значение пульса или калорий (программа Bodyfat) |
| Количество программ | 109 |
| Транспортировочные ролики | Есть |
| USB порт | Есть |
| Audio IN вход (MP3 плеер) | Да |
| Стерео динамики | Есть |
| Пульсометр | Есть |
| Регуляторы неровностей пола | Есть |
| Ключ безопасности | Есть |
| Ключи для обслуживания | Есть |
| Подставка под бутылки | Есть |
| Подставка для гаджетов | Есть |
| Вес без упаковки | 140 кг |
| Вес с упаковкой | 160 кг |
| Размеры упаковки (ДxШxВ) | 227х94х43.5 см |
| Гарантия | 12 мес. |
| Сертификат соответствия | Есть |
| Страна производства | Китай |
| Штрих-код | 4603320072526 |









Комментарии
Пока нет комментариев